現 貨 價 格 表 | |||||||
名稱 | 規格 | 單價 | 長度/米 | 名稱 | 規格 | 單價 | 長度/米 |
無 縫 管 | 25*2.5 | 3020 | 無 縫 管 | 133*4 | 2980 | ||
25*3 | 3020 | 133*4.5 | 2980 | ||||
32*3 | 3020 | 159*4 | 2980 | ||||
32*3.5 | 3020 | 159*4.5 | 2980 | ||||
42*3 | 3000 | 168*6 | 2980 | ||||
42*3.5 | 3000 | 180*8 | 2980 | ||||
48*3 | 3000 | 219*6 | 2980 | ||||
48*3.5 | 3000 | 219*7 | 2960 | ||||
51*3 | 3000 | 273*7 | 2960 | ||||
51*3.5 | 3000 | 273*8 | 2960 | ||||
57*3.5 | 3000 | 325*7 | 2960 | ||||
57*4 | 3000 | 325*8 | 2960 | ||||
60*3.5 | 2980 | 377*8 | 2960 | ||||
60*4 | 2980 | 377*9 | 2960 | ||||
76*4 | 2980 | 426*9 | 2960 | ||||
76*4.5 | 2980 | 426*10 | 2960 | ||||
89*4 | 2980 | 480*10 | 2960 | ||||
89*4.5 | 2980 | 530*10 | 2960 | ||||
108*4 | 2980 | 630*10 | 2960 | ||||
108*4.5 | 2980 | 630*12 | 2960 | ||||
版面有限 資源無限 價格以當日電詢為準 不定尺 | |||||||
電話 : 010—57298497 手機: 15011180269 |