現 貨 價 格 表 | |||||||
名稱 | 規格 | 單價 | 長度/米 | 名稱 | 規格 | 單價 | 長度/米 |
螺 旋 管 | 219*6 | 2300 | 12 | 螺 旋 管 | 630*8 | 2200 | 12 |
219*7 | 2300 | 12 | 630*9 | 2200 | 12 | ||
273*6 | 2250 | 12 | 720*8 | 2200 | 12 | ||
273*7 | 2250 | 12 | 720*10 | 2200 | 12 | ||
273*8 | 2250 | 12 | 820*8 | 2200 | 12 | ||
325*6 | 2200 | 12 | 820*10 | 2200 | 12 | ||
325*7 | 2200 | 12 | 920*8 | 2150 | 12 | ||
325*8 | 2200 | 12 | 920*10 | 2150 | 12 | ||
377*7 | 2200 | 12 | 1020*10 | 2200 | 12 | ||
377*8 | 2200 | 12 | 1020*12 | 2200 | 12 | ||
426*6 | 2200 | 12 | 1220*12 | 2200 | 12 | ||
426*7 | 2200 | 12 | 1220*14 | 2200 | 12 | ||
478*7 | 2200 | 12 | 1420*14 | 2200 | 12 | ||
478*8 | 2200 | 12 | 1420*16 | 2200 | 12 | ||
529*7 | 2200 | 12 | 1620*14 | 2200 | 12 | ||
529*8 | 2400 | 12 | 1620*16 | 2400 | 12 | ||
版面有限 資源無限 價格以當日電詢為準 | |||||||
電話 : 010—57298497 手機: 15011180269 |